FL (1945)
Primärkettengehäuse
76 Teile
Diese Explosionszeichnung zeigt die 76 Teile der Baugruppe Primärkettengehäuse für FL (1945). Klicken Sie auf eine Teilenummer in der Tabelle, um die Teileseite zu öffnen.
Explosionszeichnung
Teileliste
| # | Art-Nr. | Bezeichnung | Menge | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2718Schraube, X | Schraube, X SCREW,X | 1 | Nicht verfügb. | |
| 0 | 7036Federring | Federring WASHER,LOCK HELICAL SPRING | 1 | 0,86 € | |
| 1 | 334ASpiralspannstift | Spiralspannstift SPIROL PIN | 1 | 1,39 € | |
| 2 | 515Stift, Splint | Stift, Splint PIN,COTTER | 1 | 0,92 € | |
| 3 | 903Schraube | Schraube SCREW | 8 | Nicht verfügb. | |
| 4 | 1301Schraube | Schraube SCREW | 1 | Nicht verfügb. | |
| 5 | 2265WSchraube | Schraube SCREW | 8 | Nicht verfügb. | |
| 6 | 2268WSchraube | Schraube SCREW | 2 | Nicht verfügb. | |
| 7 | 2337WSchraube, Flachkopf mit Sicherungsmittel | Schraube, Flachkopf mit Sicherungsmittel SCREW,MACH PAN PATCH | 3 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 2345Schraube, 1/4-20 X 1-1/2 Senkkopf oval N/A 65 bis 69 - FL, FLH | Schraube, 1/4-20 X 1-1/2 Senkkopf oval N/A 65 bis 69 - FL, FLH SCREW, 1/4-20 x 1-1/2 ctsk. oval hd. N/A 65 to 69 - FL, FLH | 8 | Preis auf Anfrage | |
| 9 | 1392Schraube 1/4-20 X 3/4 Ovalkopf (Edelstahl) | Schraube 1/4-20 X 3/4 Ovalkopf (Edelstahl) SCREW OVAL HD MACHINE | 4 | 0,95 € | |
| 10 | 2551WSechskantschraube | Sechskantschraube SCREW HEX CAP | 1 | 1,91 € | |
| 11 | 2773Linsenkopf-Maschinenschraube | Linsenkopf-Maschinenschraube SCREW,MACH PAN | 1 | 1,91 € | |
| 12 | 2774Schraube, 1/4-20 X 5/8 Maschinenflachkopf | Schraube, 1/4-20 X 5/8 Maschinenflachkopf SCREW,TORX | 2 | Nicht verfügb. | |
| 13 | 2808Schraube, X | Schraube, X SCREW,X | 1 | Nicht verfügb. | |
| 14 | 2872WSechskantschraube | Sechskantschraube SCREW HEX CAP | 1 | 2,76 € | |
| 15 | 3987Sechskantschraube | Sechskantschraube SCREW HEX CAP | 3 | 1,91 € | |
| 16 | 4017Sechskantschraube | Sechskantschraube SCREW HEX CAP | 2 | 1,91 € | |
| 17 | 4021Schraube (mit Sicherungsdrahtlöchern) | Schraube (mit Sicherungsdrahtlöchern) SCREW,HX CAP,W/HOLE | 2 | Nicht verfügb. | |
| 18A | 4722Sechskantschraube | Sechskantschraube SCREW HEX CAP | 2 | 0,92 € | |
| 18A | 4720WSechskantschraube | Sechskantschraube SCREW HEX CAP | 2 | 2,33 € | |
| 18 | 4718AZylinderkopf-Innensechskantschraube SEM | Zylinderkopf-Innensechskantschraube SEM SCREW,HEX SOCKET HEAD CAP, SEM | 1 | 1,91 € | |
| 19 | 4813AZylinderkopf-Innensechskantschraube SEM | Zylinderkopf-Innensechskantschraube SEM SCREW,HEX SOCKET HEAD CAP, SEM | 1 | 1,91 € | |
| 20 | 6099Unterlegscheibe eisenhaltig wärmebehandelt | Unterlegscheibe eisenhaltig wärmebehandelt WASHER,FERROUS HEAT TREATED | 1 | 1,91 € | |
| 21 | 6324WUnterlegscheibe | Unterlegscheibe WASHER | 1 | Nicht verfügb. | |
| 22 | 6388HBUnterlegscheibe | Unterlegscheibe WASHER | 4 | Nicht verfügb. | |
| 23 | 6703Unterlegscheibe, glatt, Typ A | Unterlegscheibe, glatt, Typ A WASHER,PLAIN,TYPE-A | 2 | 0,86 € | |
| 24 | 7315Unterlegscheibe, Sicherung | Unterlegscheibe, Sicherung LOCK WASHER | 1 | Nicht verfügb. | |
| 25 | 7688Motorhalter-Unterkomponente, Sechskantmutter | Motorhalter-Unterkomponente, Sechskantmutter ENGN MT BRKT SUB-CMPNT,HEX NUT | 2 | 1,91 € | |
| 26 | 7775Sechskant-Sicherungsmutter | Sechskant-Sicherungsmutter NUT HEX LOCK | 1 | 1,91 € | |
| 28 | 9040Kugellager | Kugellager BALL BEARING | 1 | Nicht verfügb. | |
| 29 | 9135Rollenlager | Rollenlager ROLLER BEARING | 1 | 48,36 € | |
| 29 | 9061Kugellager | Kugellager BALL BEARING | 1 | Nicht verfügb. | |
| 30 | 9063Nadellager | Nadellager NEEDLE BEARING | 1 | 29,88 € | |
| 31 | 11125O-Ring X | O-Ring X O-RING,X | 1 | 4,82 € | |
| 31 | 11147BO-Ring | O-Ring | 1 | 3,91 € | |
| 32 | 12052CDichtung, Sekundärwelle, X | Dichtung, Sekundärwelle, X SEAL,RDL SHFT,X | 1 | 10,92 € | |
| 32 | 12018Simmerring | Simmerring OIL SEAL | 1 | 14,38 € | |
| 33 | 24811-59AMontagebolzen | Montagebolzen MOUNTING STUD | 2 | Nicht verfügb. | |
| 34 | 25401-77Derby Deckel USA Egl(OWSUU 6/84) | Derby Deckel USA Egl(OWSUU 6/84) DERBY CVR USA EGL(OWSUU 6/84) | 1 | Nicht verfügb. | |
| 34 | 25414-70BKupplungsdeckel | Kupplungsdeckel COVER,CLUTCH POL | 1 | Nicht verfügb. | |
| 35 | 25416-70ADichtung, Kupplungsdeckel | Dichtung, Kupplungsdeckel GASKET,CLUTCH COVER | 1 | 16,76 € | |
| 36 | 25417-79Derby-Deckel, 80 cu. in. | Derby-Deckel, 80 cu. in. DERBY COVER- 80 CU. IN. | 1 | Nicht verfügb. | |
| 37 | 25420-79Kettenschutzabdeckung | Kettenschutzabdeckung CHAIN GUARD COVER | 1 | Nicht verfügb. | |
| 38A | 31433-84ASimmerring | Simmerring OIL SEAL | 3 | 1,87 € | |
| 38 | 25426-80Polierter gerippter Derby Deckel | Polierter gerippter Derby Deckel POLISHED RIBBED DERBY COVER | 1 | Nicht verfügb. | |
| 39 | 31478-65ALagerbolzen | Lagerbolzen PIVOT BOLT | 1 | Nicht verfügb. | |
| 40 | 44134-72ASchraube, 12-Punkt, mit Flansch | Schraube, 12-Punkt, mit Flansch SCREW,12 PT,FLANGED | 2 | Nicht verfügb. | |
| 41 | 45830-48Ölpumpenbaugruppe Unterkomponente, Rohrstopfen | Ölpumpenbaugruppe Unterkomponente, Rohrstopfen OIL PUMP ASSY SUB-CMPNT,PLUG P | 1 | 3,36 € | |
| 42 | 50100-70Anschlag Seitenständer | Anschlag Seitenständer BUMPER JIFFY STAND | 1 | Nicht verfügb. | |
| 43 | 60348-65BMagnetstöpsel | Magnetstöpsel BOM-KIT DRAIN PLUG | 1 | 24,91 € | |
| 44 | 60414-82Vorderkettengehäuse - 9 Loch 83 & frühe 84 - FLH-80 | Vorderkettengehäuse - 9 Loch 83 & frühe 84 - FLH-80 PRIMARY HOUSING, '83 TO EARLY | 1 | Nicht verfügb. | |
| 44 | 60411-79APrimärgehäuse Baugruppe | Primärgehäuse Baugruppe PRIMARY HSG ASY | 1 | Nicht verfügb. | |
| 44 | 60441-79Primärgehäuse Baugruppe | Primärgehäuse Baugruppe PRIMARY HSG ASY | 1 | Nicht verfügb. | |
| 44 | 60414-84Vorderkettengehäuse - 9 Loch späte 84 bis * - FLH-80 | Vorderkettengehäuse - 9 Loch späte 84 bis * - FLH-80 PRIMARY HOUSING, LATE '84 TO ' | 1 | Nicht verfügb. | |
| 45 | 60505-55Vorderes Kettengehäuse 55 bis 64 - FL, FLH | Vorderes Kettengehäuse 55 bis 64 - FL, FLH FRONT CHAIN HOUSING N/A 55 to 64 - FL, FLH | 1 | Preis auf Anfrage | |
| 46 | 60508-82TAVerchromter Primärdeckel, 4-Gang | Verchromter Primärdeckel, 4-Gang CHROME PRIMARY COVER, 4 SPEED | 1 | Nicht verfügb. | |
| 47 | 60514-65Plattenabdeckung | Plattenabdeckung PLATE COVER | 1 | Nicht verfügb. | |
| 48 | 60518-65Dichtung vordere Platte | Dichtung vordere Platte GASKET,FRT PLATE | 1 | 5,80 € | |
| 49 | 60525-82TAPrimärdeckel, Chrom, 4-Gang | Primärdeckel, Chrom, 4-Gang PRIMARY COVER, CHROME, 4 SPEED | 1 | Nicht verfügb. | |
| 49A | 60540-36Dichtung, Deckel, X | Dichtung, Deckel, X GASKET,CVR,X | 1 | Nicht verfügb. | |
| 50 | 60538-81EDichtung Primärgehäusedeckel | Dichtung Primärgehäusedeckel GASKET, PRIMARY HOUSING COVER | 1 | 57,20 € | |
| 51 | 60549-70Öler-Anschluss | Öler-Anschluss OILER FITTING | 1 | Nicht verfügb. | |
| 52 | 60556-74Leitblech | Leitblech BAFFLE PLATE | 1 | Nicht verfügb. | |
| 53 | 60565-36Korkdichtung-SOT | Korkdichtung-SOT CORK GASKET-SOT | 1 | Nicht verfügb. | |
| 54 | 60567-36Dichtung Kettenschutzdeckel | Dichtung Kettenschutzdeckel GASKET COVER CHNGARD | 2 | 3,56 € | |
| 55 | 60567-65Dichtung, Inspektionsdeckel 65 bis 83 - FL, FLH, FLH-80, Classic | Dichtung, Inspektionsdeckel 65 bis 83 - FL, FLH, FLH-80, Classic GASKET, inspection cover 65 to 83 - FL, FLH, FLH-80, Classic | 1 | Preis auf Anfrage | |
| 55 | 60567-90CDichtung, Inspektionsdeckel | Dichtung, Inspektionsdeckel GASKET,INSP COVER | 1 | 9,36 € | |
| 57 | 60572-78AInspektionsdeckel (verchromt) 82 bis * - FXWG | Inspektionsdeckel (verchromt) 82 bis * - FXWG INSPECTION COVER KIT, CHROME | 1 | Nicht verfügb. | |
| 58 | 60617-65AVorderes Kettengehäuse N/A 65 bis 69 - FL, FLH | Vorderes Kettengehäuse N/A 65 bis 69 - FL, FLH FRONT CHAIN HOUSING N/A 65 to 69 - FL, FLH | 1 | Preis auf Anfrage | |
| 59 | 60640-29Feder, Kettenschutzbolzen N/A 41 bis 64 - FL, FLH | Feder, Kettenschutzbolzen N/A 41 bis 64 - FL, FLH SPRING, chain cover bolt N/A 41 to 64 - FL, FLH | 2 | Preis auf Anfrage | |
| 60 | 60644-65Plattenabdeckung | Plattenabdeckung PLATE COVER | 1 | Nicht verfügb. | |
| 61 | 60646-65Halteplatte | Halteplatte PLATE RETAIN | 1 | Nicht verfügb. | |
| 62 | 60650-54AStopfen | Stopfen PLUG | 1 | Nicht verfügb. | |
| 63 | 60655-55Distanzstück | Distanzstück SPACER | 3 | Nicht verfügb. | |
| 64 | 63533-41AAnschluss, gerade, mit Dichtmasse | Anschluss, gerade, mit Dichtmasse FITTING,STRAIGHT,W/SEALANT | 1 | 7,20 € | |
Eine Frage stellen
Eine Frage zu dieser Explosionszeichnung oder einem ihrer Teile? Schreiben Sie uns, wir antworten per E-Mail.
Weitere Explosionszeichnungen für FL (1945)
Mehr anzeigenÜber diese Explosionszeichnung
Die Explosionszeichnung „Primärkettengehäuse“ für das Modell FL (1945) aus der Familie Big Twin umfasst 76 Teile. Davon sind 32 online bestellbar, und 39 tragen den Hinweis „Nicht verfügb.“. Hauptteile: Spiralspannstift, Stift, Splint und Motorhalter-Unterkomponente, Sechskantmutter. Teile können je nach Markt und Produktionsdatum abweichen, deshalb bleibt die Fahrgestellnummer (VIN) des Motorrads die Referenz, um ein Teil zu prüfen.
Die Primärkette hieß bei älteren Maschinen auch Vorderkette, und ihr Gehäuse umschließt den Antrieb zwischen Motor und Getriebe. Zur Baugruppe gehören das Kettengehäuse, die Dichtungen für Primärdeckel, Inspektionsdeckel, Kettengehäuse und Getriebegehäuse, Kugel-, Nadel- und weitere Lager sowie ein Ölschlauch mit Anschlüssen. Die Konstruktion entspricht der älteren Bauweise. Ölverlust an einer der zahlreichen Dichtflächen ist der häufigste Grund, das Gehäuse zu öffnen. Das Nachstellen der Kette erfordert ebenfalls den Zugang, und bei Restaurierungen werden alle Dichtungen in der Regel erneuert.