FL (1947)
Blinkleuchte
110 Teile
Diese Explosionszeichnung zeigt die 110 Teile der Baugruppe Blinkleuchte für FL (1947). Klicken Sie auf eine Teilenummer in der Tabelle, um die Teileseite zu öffnen.
Explosionszeichnung
Teileliste
| # | Art-Nr. | Bezeichnung | Menge | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 384Pin | Pin | 1 | Nicht verfügb. | |
| 2 | 990WSchraube | Schraube SCREW | 3 | Nicht verfügb. | |
| 3 | 997WSchraube, Nr. 6-32 x 3/8 Rundkopf N/A 60 bis Anfang 77 - FL, FLH | Schraube, Nr. 6-32 x 3/8 Rundkopf N/A 60 bis Anfang 77 - FL, FLH SCREW, No. 6-32 x 3/8 rd. hd. N/A 60 to Early 77 - FL, FLH | 1 | Preis auf Anfrage | |
| 4 | 1040Schraube | Schraube FIL SCREW | 1 | Nicht verfügb. | |
| 5 | 2540Rundkopfschraube | Rundkopfschraube ROUND SCREW | 2 | Nicht verfügb. | |
| 6 | 2544WSchraube | Schraube SCREW | 1 | Nicht verfügb. | |
| 7 | 2585Schraube | Schraube SCREW | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 2586ASchraube, Flachkopf | Schraube, Flachkopf SCREW,FLAT HD | 1 | 1,91 € | |
| 9 | 2587Linsenkopf-Maschinenschraube | Linsenkopf-Maschinenschraube SCREW,MACH PAN | 2 | 0,72 € | |
| 10 | 2589Schraube, X | Schraube, X SCREW,X | 1 | Nicht verfügb. | |
| 11 | 2591Schraube | Schraube SCREW | 1 | Preis auf Anfrage | |
| 12 | 2622Schraube, X | Schraube, X SCREW,X | 1 | Nicht verfügb. | |
| 13 | 2623WSchraube | Schraube SCREW | 1 | Nicht verfügb. | |
| 14 | 2659Schraube, X | Schraube, X SCREW,X | 1 | 0,86 € | |
| 15 | 2660Flachkopfschraube | Flachkopfschraube SCREW,PAN HEAD | 1 | Nicht verfügb. | |
| 16 | 2664Flachkopfschraube | Flachkopfschraube SCREW,PAN HEAD | 2 | Nicht verfügb. | |
| 18 | 3491Sechskantschraube | Sechskantschraube SCREW, HEX | 1 | Nicht verfügb. | |
| 19 | 3956Sechskantschraube | Sechskantschraube HEX BOLT | 1 | Nicht verfügb. | |
| 20 | 3974HWSechskantschraube | Sechskantschraube SCREW HEX CAP | 1 | 2,39 € | |
| 21 | 3986Sechskantschraube | Sechskantschraube HEX BOLT | 1 | Nicht verfügb. | |
| 22 | 4036Sechskantschraube | Sechskantschraube SCREW HEX CAP | 3 | 2,27 € | |
| 23 | 6041Unterlegscheibe | Unterlegscheibe WASHER | 1 | Nicht verfügb. | |
| 24 | 6150WUnterlegscheibe, flach | Unterlegscheibe, flach WASHER,FLAT | 1 | 0,92 € | |
| 25 | 6182WUnterlegscheibe | Unterlegscheibe WASHER | 4 | Nicht verfügb. | |
| 26 | 6192Unterlegscheibe, glatt, Typ A | Unterlegscheibe, glatt, Typ A WASHER,PLAIN,TYPE-A | 1 | Nicht verfügb. | |
| 27A | 6716Unterlegscheibe, glatt, Typ A | Unterlegscheibe, glatt, Typ A WASHER,PLAIN,TYPE-A | 1 | 0,86 € | |
| 27 | 6197Unterlegscheibe | Unterlegscheibe WASHER | 1 | Nicht verfügb. | |
| 28 | 7015Sicherungsscheibe | Sicherungsscheibe LOCKWASHER,HEL/REGULAR | 1 | Nicht verfügb. | |
| 29 | 7030WUnterlegscheibe | Unterlegscheibe WASHER | 3 | Nicht verfügb. | |
| 30 | 7069Sicherungsscheibe Nr. 10 | Sicherungsscheibe Nr. 10 WASHER,SPRG,LOCK | 2 | 0,86 € | |
| 31 | 7112Sicherungsscheibe | Sicherungsscheibe WASHER,SPRG,LOCK | 1 | Nicht verfügb. | |
| 32 | 7115Unterlegscheibe, innenverzahnt, Sicherung | Unterlegscheibe, innenverzahnt, Sicherung WASHER,INTERNAL TOOTH, LOCK | 1 | Nicht verfügb. | |
| 33 | 7127Sicherungsscheibe 5/16 mit Innenzähnung | Sicherungsscheibe 5/16 mit Innenzähnung WASHER,SPRG,INTERNAL TOOTH | 1 | 3,16 € | |
| 34 | 7206WUnterlegscheibe, Sicherung | Unterlegscheibe, Sicherung LOCK WASHER | 2 | Nicht verfügb. | |
| 35 | 7220Zahnscheibe, außengezahnt | Zahnscheibe, außengezahnt LOCKWASHER,EXT TOOTH | 1 | 31,08 € | |
| 36 | 7315Unterlegscheibe, Sicherung | Unterlegscheibe, Sicherung LOCK WASHER | 1 | Nicht verfügb. | |
| 37 | 7564Mutter | Mutter NUT | 2 | Nicht verfügb. | |
| 38 | 7590Sechskantmutter | Sechskantmutter NUT, HEX | 3 | Nicht verfügb. | |
| 39 | 7608Mutter X | Mutter X NUT,X | 3 | 0,92 € | |
| 40 | 7609WMutter X | Mutter X NUT,X | 1 | Nicht verfügb. | |
| 41 | 7620WMutter X | Mutter X NUT,X | 1 | Nicht verfügb. | |
| 42 | 7626WMutter X | Mutter X NUT,X | 2 | Nicht verfügb. | |
| 43 | 7638Mutter X | Mutter X NUT,X | 2 | Nicht verfügb. | |
| 44 | 7727Kontermutter | Kontermutter NUT,HEX,LOCK | 1 | 1,91 € | |
| 45 | 9857Ringkabelschuh vorisoliert | Ringkabelschuh vorisoliert TERM RING PRE-INSULT | 1 | 1,31 € | |
| 46 | 9930Buchse Flachstecker-Typ, 3/16 Schlitz | Buchse Flachstecker-Typ, 3/16 Schlitz TERMINAL,FAST-ON,.187,16-20 GA | 1 | 1,45 € | |
| 47 | 9972Schelle | Schelle CLAMP | 1 | Nicht verfügb. | |
| 48 | 9976Kabelschelle | Kabelschelle WIRE CLAMP | 2 | Nicht verfügb. | |
| 49 | 9983Schelle | Schelle CLAMP | 2 | Nicht verfügb. | |
| 50 | 10001Schelle | Schelle CLAMP | 1 | Nicht verfügb. | |
| 51 | 10006Kabelbinder, X | Kabelbinder, X STRAP,TIE,X | 3 | 0,92 € | |
| 52 | 10009Clip | Clip | 1 | Nicht verfügb. | |
| 53 | 10012Federschelle | Federschelle SPRING CLAMP | 1 | Nicht verfügb. | |
| 54 | 11017Sicherungsring | Sicherungsring RETAIN RING | 2 | Nicht verfügb. | |
| 55 | 11405Dichtungstülle S-R | Dichtungstülle S-R GROMMET S-R | 1 | Nicht verfügb. | |
| 56 | 59271-68Wellenmutter | Wellenmutter WELLNUT, HORN | 1 | Nicht verfügb. | |
| 56 | 67605-68AMontagesatz | Montagesatz MTG KIT | 1 | Nicht verfügb. | |
| 57 | 67607-68Halter | Halter MOUNTING BRACKET | 1 | Nicht verfügb. | |
| 58 | 67609-68Halter | Halter BRACKET | 1 | Nicht verfügb. | |
| 59 | 67610-78Halter | Halter BRACKET | 1 | Nicht verfügb. | |
| 59 | 67623-64CLeuchten-Satz, blaues Glas | Leuchten-Satz, blaues Glas LAMP KIT-BLUE LENS | 1 | Nicht verfügb. | |
| 59 | 67624-64CLampensatz, rotes Glas | Lampensatz, rotes Glas LAMP KIT-RED LENS | 1 | Nicht verfügb. | |
| 59 | 67627-64BRundumleuchte | Rundumleuchte ROTATING LAMP | 1 | Nicht verfügb. | |
| 60 | 67627-70BSchutzblech-Leuchte, rot | Schutzblech-Leuchte, rot FEND MT LAMP-RED | 1 | Nicht verfügb. | |
| 61 | 67630-62Bürstenbaugruppe | Bürstenbaugruppe BRUSH ASSEM | 1 | Nicht verfügb. | |
| 61 | 67645-83BFahrzeugsignal-Montagesatz links | Fahrzeugsignal-Montagesatz links CYCLE SIGNAL MTG KIT-L.H. | 1 | Nicht verfügb. | |
| 61 | 67629-59ARechte Haltelasche | Rechte Haltelasche MOUNTING BRACKET, RH | 1 | Nicht verfügb. | |
| 62 | 67632-70Grundplatte, Blinkleuchte N/A 70 bis Anfang 77 - FL, FLH | Grundplatte, Blinkleuchte N/A 70 bis Anfang 77 - FL, FLH BASE PLATE, cycle signal lamp N/A 70 to Early 77 - FL, FLH | 1 | Preis auf Anfrage | |
| 63 | 67634-59Leuchtenglas (bernsteinfarben) N/A 60 bis Anfang 77 - FL, FLH, FLH-80 | Leuchtenglas (bernsteinfarben) N/A 60 bis Anfang 77 - FL, FLH, FLH-80 LAMP LENS (amber) N/A 60 to Early 77 - FL, FLH, FLH-80 | 1 | Preis auf Anfrage | |
| 63 | 67688-77LEUCHTENGLAS (blau) | LEUCHTENGLAS (blau) HOUSING, BLUE | 1 | Nicht verfügb. | |
| 64 | 67637-70Dichtung | Dichtung GASKET | 1 | Nicht verfügb. | |
| 65 | 67638-64Glühlampe, Rundumleuchte - 12 V N/A 65 bis Anfang 77 - FL, FLH | Glühlampe, Rundumleuchte - 12 V N/A 65 bis Anfang 77 - FL, FLH BULB, rotating lamp - 12 V N/A 65 to Early 77 - FL, FLH | 1 | Preis auf Anfrage | |
| 65 | 67638-59Glühlampe, Rundumleuchte - 6 V N/A 60 bis 64 - FL, FLH | Glühlampe, Rundumleuchte - 6 V N/A 60 bis 64 - FL, FLH BULB, rotating lamp - 6 V N/A 60 to 64 - FL, FLH | 1 | Preis auf Anfrage | |
| 66 | 67639-59Buchse | Buchse SOCKET | 1 | Nicht verfügb. | |
| 67 | 67640-59Fassungshalter | Fassungshalter SOCKET HOLDER | 1 | Nicht verfügb. | |
| 68 | 67641-59Lampenschirm | Lampenschirm LAMP SHIELD | 1 | Nicht verfügb. | |
| 69 | 67642-59Isolator | Isolator INSULATOR | 1 | Nicht verfügb. | |
| 70 | 67643-59Getriebebaugruppe | Getriebebaugruppe GEAR ASSEMBLY | 1 | Nicht verfügb. | |
| 71 | 67644-70Spiralkabel | Spiralkabel COILED CORD | 1 | Nicht verfügb. | |
| 72 | 67646-59Halteband, Lampenglas 60 bis Anfang 77 - FL, FLH | Halteband, Lampenglas 60 bis Anfang 77 - FL, FLH RETAINING BAND, lamp lens N/A 60 to Early 77 - FL, FLH | 1 | Preis auf Anfrage | |
| 73 | 67647-59Adapterplatte | Adapterplatte ADAPTER PLATE | 1 | Nicht verfügb. | |
| 74 | 67648-64Motor | Motor | 1 | Nicht verfügb. | |
| 75 | 67649-59Mast Baugruppe komplett | Mast Baugruppe komplett MAST ASSM CPT | 1 | Nicht verfügb. | |
| 76 | 67650-59Mast Nr. 1 | Mast Nr. 1 MAST NO 1 | 1 | Nicht verfügb. | |
| 77 | 67650-78Mastbaugruppe | Mastbaugruppe MAST ASSEMBLY | 1 | Nicht verfügb. | |
| 78 | 67651-59Mast Nr. 2 | Mast Nr. 2 MAST NO 2 | 1 | Nicht verfügb. | |
| 79 | 67652-59Mast Nr. 3 | Mast Nr. 3 MAST NO 3 | 1 | Nicht verfügb. | |
| 80 | 67655-59Kugelkopfbuchse N/A | Kugelkopfbuchse N/A BALL SOCKET | 1 | Nicht verfügb. | |
| 81 | 67656-59Unterlegscheiben-Baugruppe | Unterlegscheiben-Baugruppe WASHER ASSEMBLY | 1 | Nicht verfügb. | |
| 82 | 67657-59Kugelgelenk | Kugelgelenk SWIVEL BALL | 1 | Nicht verfügb. | |
| 83 | 67658-59Feder | Feder SPRING | 1 | Nicht verfügb. | |
| 84 | 67659-59Gummispitze | Gummispitze RUBBER TIP | 1 | Nicht verfügb. | |
| 85 | 67660-59Schelle | Schelle CLAMP | 2 | Nicht verfügb. | |
| 86 | 67661-59Abdeckplatte | Abdeckplatte COVER PLATE | 1 | Nicht verfügb. | |
| 87 | 67662-59Sicherungsring | Sicherungsring RETAIN RING | 1 | Nicht verfügb. | |
| 88 | 67664-59Halter Lampenschutz links N/A 60 bis Anfang 77 - FL, FLH | Halter Lampenschutz links N/A 60 bis Anfang 77 - FL, FLH SUPPORT BRACKET, lamp shield, left N/A 60 to Early 77 - FL, FLH | 1 | Preis auf Anfrage | |
| 88 | 67663-59Stützwinkel, Lampenschutz, rechts N/A 60 bis Anfang 77 - FL, FLH | Stützwinkel, Lampenschutz, rechts N/A 60 bis Anfang 77 - FL, FLH MIRROR SUP LT | 1 | Nicht verfügb. | |
| 89 | 67670-77LAMPENGLAS (rot) | LAMPENGLAS (rot) HOUSING, RED | 1 | Nicht verfügb. | |
| 90 | 67844-70Kippschalter | Kippschalter TOGGLE SWITCH | 1 | 11,86 € | |
| 91 | 70060-29Lenkerschalter | Lenkerschalter BAR SWITCH | 1 | Nicht verfügb. | |
| 92 | 70301-84Kabelbaum (blau) | Kabelbaum (blau) HARNESS ASSY(BLUE) | 1 | Nicht verfügb. | |
| 93 | 70308-70Kabel | Kabel CABLE | 1 | Nicht verfügb. | |
| 94 | 70335-70Zugbaugruppe | Zugbaugruppe CABLE ASSY | 1 | Nicht verfügb. | |
| 95 | 70336-68Kabel-Baugruppe | Kabel-Baugruppe CABLE ASSEMBLY | 1 | Nicht verfügb. | |
| 96 | 70337-68Zugbaugruppe | Zugbaugruppe CABLE ASSY | 1 | Nicht verfügb. | |
| 97 | 70425-70AKabel-Baugruppe | Kabel-Baugruppe CABLE ASSEMBLY | 1 | Nicht verfügb. | |
| 98 | 70430-70Zugbaugruppe | Zugbaugruppe CABLE ASSY | 1 | Nicht verfügb. | |
| 99 | 70574-68Mutter, Expansions-Kabelschuh | Mutter, Expansions-Kabelschuh NUT, EXP'SN TERMINAL | 1 | Nicht verfügb. | |
| 100 | 70576-68Stecker X | Stecker X CONNECTOR,X | 1 | Nicht verfügb. | |
| 101 | 71098-38Isolator | Isolator INSULATOR | 2 | Nicht verfügb. | |
Eine Frage stellen
Eine Frage zu dieser Explosionszeichnung oder einem ihrer Teile? Schreiben Sie uns, wir antworten per E-Mail.
Weitere Explosionszeichnungen für FL (1947)
Mehr anzeigenÜber diese Explosionszeichnung
Diese Zeichnung „Blinkleuchte“ gilt für das Modell FL (1947) der Familie Big Twin und zeigt 110 Teile. Davon sind 16 online bestellbar, und 86 tragen den Hinweis „Nicht verfügb.“. Typische Teile dieser Zeichnung: Pin, Ringkabelschuh vorisoliert und Buchse Flachstecker-Typ, 3/16 Schlitz. Teile können je nach Markt und Produktionsdatum abweichen, deshalb bleibt die Fahrgestellnummer (VIN) des Motorrads die Referenz, um ein Teil zu prüfen.
Eine Rundumkennleuchte machte Dienst- und Begleitmotorräder älterer Generationen schon von weitem erkennbar. Ein kleiner Elektromotor erzeugt dabei die Drehbewegung des Lichts. Zur Baugruppe gehören die Rundumleuchte mit Motor und Bürsteneinheit, Glühlampen, Grundplatte und Adapterplatte, eine Kugelpfannenhalterung, ein Schalter am Lenker sowie Kabel und Halter. Je nach Generation unterscheiden sich die Ausführungen, auch bei den verwendeten Lampen. Bei der Restaurierung eines historischen Dienstmotorrads gehört die Signalleuchte zur vollständigen Ausstattung. Ein defekter Antriebsmotor, verschlissene Bürsten oder eine durchgebrannte Lampe sind typische Mängel.