FL (1947)
Kolben, Pleuelstangen und Schwungräder
140 Teile
Diese Explosionszeichnung zeigt die 140 Teile der Baugruppe Kolben, Pleuelstangen und Schwungräder für FL (1947). Klicken Sie auf eine Teilenummer in der Tabelle, um die Teileseite zu öffnen.
Explosionszeichnung
Teileliste
| # | Art-Nr. | Bezeichnung | Menge | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2660Flachkopfschraube | Flachkopfschraube SCREW,PAN HEAD | 4 | Nicht verfügb. | |
| 2 | 6506Unterlegscheibe X | Unterlegscheibe X WASHER,CUST,X | 2 | Nicht verfügb. | |
| 3 | 9103ARolle | Rolle ROLLER | 36 | Nicht verfügb. | |
| 3 | 9108ARollen | Rollen ROLLERS | 36 | Nicht verfügb. | |
| 3 | 9105ARolle-SOT | Rolle-SOT ROLLER-SOT | 36 | Nicht verfügb. | |
| 3 | 9104ARolle | Rolle ROLLER | 36 | Nicht verfügb. | |
| 3 | 9102ARolle S-R | Rolle S-R ROLLER S-R | 36 | Nicht verfügb. | |
| 3 | 9101ARolle | Rolle ROLLER | 36 | Nicht verfügb. | |
| 3 | 9106ARolle | Rolle ROLLER | 36 | Nicht verfügb. | |
| 4 | 9176ARolle | Rolle ROLLER | 18 | Nicht verfügb. | |
| 4 | 9179ARollen S-R | Rollen S-R ROLLERS S-R | 18 | Nicht verfügb. | |
| 4 | 9174ARolle | Rolle ROLLER | 18 | Nicht verfügb. | |
| 4 | 9172ARolle S-R | Rolle S-R ROLLER S-R | 18 | Nicht verfügb. | |
| 4 | 9171ARolle S-R | Rolle S-R ROLLER S-R | 18 | Nicht verfügb. | |
| 4 | 9175ARolle-SOT | Rolle-SOT ROLLER-SOT | 18 | Nicht verfügb. | |
| 4 | 9173ARolle | Rolle ROLLER | 18 | Nicht verfügb. | |
| 5 | 9184Rolle | Rolle ROLLER | 17 | Nicht verfügb. | |
| 5 | 9181Rolle | Rolle ROLLER | 17 | Nicht verfügb. | |
| 5 | 9182Rolle | Rolle ROLLER | 17 | Nicht verfügb. | |
| 5 | 9180Rolle, .0002 Übermaß | Rolle, .0002 Übermaß ROLLER, .0002 O.S | 17 | Nicht verfügb. | |
| 5 | 9183Rolle | Rolle ROLLER | 17 | Nicht verfügb. | |
| 5 | 9185Rolle | Rolle ROLLER | 17 | Nicht verfügb. | |
| 5 | 9186Rolle | Rolle ROLLER(N.U.OBS W/INV) | 17 | Nicht verfügb. | |
| 6 | 9445ARolle | Rolle ROLLER | 34 | Nicht verfügb. | |
| 6 | 9443ARolle | Rolle ROLLER | 34 | Nicht verfügb. | |
| 6 | 9444ARolle | Rolle ROLLER | 34 | Nicht verfügb. | |
| 6 | 9441ARolle | Rolle ROLLER | 34 | Nicht verfügb. | |
| 6 | 9450ARolle | Rolle ROLLER | 34 | Nicht verfügb. | |
| 6 | 9446ARolle, Kurbelzapfen - 0.0010 Übermaß N/A | Rolle, Kurbelzapfen - 0.0010 Übermaß N/A ROLLER, crank pin - 0.0010 O.S. N/A | 34 | Preis auf Anfrage | |
| 6 | 9442ARolle | Rolle ROLLER | 34 | Nicht verfügb. | |
| 7 | 11218SCHLÜSSEL (2 - 84 bis 88) | SCHLÜSSEL (2 - 84 bis 88) KEY WOODRUFF | 2 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22145-55CKolben 030 | Kolben 030 PISTON 030 | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22145-74AKolben 030 Übermaß | Kolben 030 Übermaß PISTON 030 OS | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22146-55CKolben 040 | Kolben 040 PISTON 040 | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22109-74AKolben 070 | Kolben 070 PISTON 070 | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22109-53CKolben, Ringe, Bolzen & Sicherungsring-Baugruppe - 0.07 O.S. N/A 53 to 73 - FL | Kolben, Ringe, Bolzen & Sicherungsring-Baugruppe - 0.07 O.S. N/A 53 to 73 - FL PISTON, RINGS, PIN & LOCK RING ASSY. - 0.07 O.S. N/A 53 to 73 - FL | 1 | Preis auf Anfrage | |
| 8 | 22108-74AKolben 060 | Kolben 060 PISTON 060 | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22108-53DKolben 060 | Kolben 060 PISTON 060 | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22107-74AKolben 050 | Kolben 050 PISTON 050 | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22107-53CBaugruppe aus Kolben, Ringen, Pin und Sicherungsring - 0.05 O.S. N/A 53 to 73 - FL | Baugruppe aus Kolben, Ringen, Pin und Sicherungsring - 0.05 O.S. N/A 53 to 73 - FL PISTON, RINGS, PIN & LOCK RING ASSY. - 0.05 O.S. N/A 53 to 73 - FL | 1 | Preis auf Anfrage | |
| 8 | 22106-74AKolben 040 | Kolben 040 PISTON 040 | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22106-53DKolben 040 | Kolben 040 PISTON 040 | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22105-74AKolben 030 | Kolben 030 PISTON 030 | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22105-53DKolben 030 | Kolben 030 PISTON 030 | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22104-74AKolben 020 | Kolben 020 PISTON 020 | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22104-53DKolben 020 | Kolben 020 PISTON 020 | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22103-74AKolben 010 | Kolben 010 PISTON 010 | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22103-53DKolben 010 | Kolben 010 PISTON 010 | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22101-74AKolben Standard | Kolben Standard PISTON STD | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22101-53CBaugruppe Kolben, Ringe, Bolzen und Sicherungsring - Standard N/A 53 bis 73 - FL | Baugruppe Kolben, Ringe, Bolzen und Sicherungsring - Standard N/A 53 bis 73 - FL PISTON, RINGS, PIN & LOCK RING ASSY. - std. N/A 53 to 73 - FL | 1 | Preis auf Anfrage | |
| 8 | 22194-78Kolben 020 | Kolben 020 PISTON 020 | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22196-78Kolben 030 | Kolben 030 PISTON 030 | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22149-74AKolben 070 Übermaß | Kolben 070 Übermaß PISTON 070 OS | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22149-55CKolben, Ringe, Bolzen & Sicherungsring Baugruppe - 0.07 Übermaß N/A 55 bis 73 - FLH | Kolben, Ringe, Bolzen & Sicherungsring Baugruppe - 0.07 Übermaß N/A 55 bis 73 - FLH PISTON, RINGS, PIN & LOCK RING ASSY. - 0.07 O.S. N/A 55 to 73 - FLH | 1 | Preis auf Anfrage | |
| 8 | 22148-74AKolben 060 OS | Kolben 060 OS PISTON 060 OS | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22148-55CKolben 060 | Kolben 060 PISTON 060 | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22147-74AKolben 050 Übermaß | Kolben 050 Übermaß PISTON 050 OS | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22147-55CKolben 050 | Kolben 050 PISTON 050 | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 21992-80APiston & Ring Satz - .020 Übermaß | Piston & Ring Satz - .020 Übermaß PISTON & RING KIT - .020 OS | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 21993-80AKolben & Ring Kit - .030 Übermaß | Kolben & Ring Kit - .030 Übermaß PISTON & RING KIT - .030 OS | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 21991-80AKolben- und Ringsatz - .010 Übermaß | Kolben- und Ringsatz - .010 Übermaß PISTON & RING KIT - .010 OS | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22146-74AKolben 040 Übermaß | Kolben 040 Übermaß PISTON 040 OS | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22141-55BKolben Standard | Kolben Standard PISTON STD | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22141-74AKolben Standard | Kolben Standard PISTON STD | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22143-55CKolben 010 | Kolben 010 PISTON 010 | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22143-74AKolben 010 Übermaß | Kolben 010 Übermaß PISTON 010 OS | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22144-55CKolben 020 | Kolben 020 PISTON 020 | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22144-74AKolben .020 Übermaß | Kolben .020 Übermaß PISTON 020 OS | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22191-78Kolben Standard | Kolben Standard PISTON STD | 1 | Nicht verfügb. | |
| 8 | 22192-78Kolben 010 (überschüssige Komponenten verwenden) | Kolben 010 (überschüssige Komponenten verwenden) PSTON 010(USE EXCESS CMPNTS) | 1 | Nicht verfügb. | |
| 9 | 21922-83KOLBENRING-SATZ - 0.010 ÜBERMASS | KOLBENRING-SATZ - 0.010 ÜBERMASS SET-PISTON RINGS,.010 OS | 1 | Nicht verfügb. | |
| 9 | 21921-83KOLBENRINGSATZ - 0.005 O.S | KOLBENRINGSATZ - 0.005 O.S SET-PISTON RINGS,.005 OS | 1 | Nicht verfügb. | |
| 9 | 22328-55BKolbenring-Satz - 0,02 O.S 55 bis 80 - FLH; 65 bis 80 - FL | Kolbenring-Satz - 0,02 O.S 55 bis 80 - FLH; 65 bis 80 - FL PISTON RING SET,.020/OS | 1 | Nicht verfügb. | |
| 9 | 22329-55BKolbenring-Satz - 0,03 O.S 55 bis 80 - FLH; 65 bis 80 - FL | Kolbenring-Satz - 0,03 O.S 55 bis 80 - FLH; 65 bis 80 - FL PISTON RING SET-.030 OS | 1 | Nicht verfügb. | |
| 9 | 22330-55BKolbenring-Satz - 0,04 O.S 55 bis 80 - FLH; 65 bis 80 - FL | Kolbenring-Satz - 0,04 O.S 55 bis 80 - FLH; 65 bis 80 - FL PISTON RING SET-.040 O.S. | 1 | Nicht verfügb. | |
| 9 | 22334-78BKolbenring-Satz - std. (0,06 O.S. - FL, FLH) 55 bis 80 - FLH; 65 bis * - FL, FLH-80, Classic | Kolbenring-Satz - std. (0,06 O.S. - FL, FLH) 55 bis 80 - FLH; 65 bis * - FL, FLH-80, Classic PISTON RING SET,.060/STD | 1 | Nicht verfügb. | |
| 9 | 22335-78BKolbenringsatz | Kolbenringsatz PISTON RING SET | 1 | Nicht verfügb. | |
| 9 | 22336-78BKolbenringe | Kolbenringe PISTON RINGS | 1 | Nicht verfügb. | |
| 9 | 22325-55BKolbenringsatz, Standard | Kolbenringsatz, Standard PISTON RING SET - STD | 1 | Nicht verfügb. | |
| 9 | 22331-55BKolbenring-Satz - 0,05 O.S 55 bis 80 - FLH; 65 bis 80 - FL | Kolbenring-Satz - 0,05 O.S 55 bis 80 - FLH; 65 bis 80 - FL PISTON RING SET-.050 O.S. | 1 | Nicht verfügb. | |
| 9 | 22327-55BKolbenring-Satz - 0,01 O.S 55 bis 80 - FLH; 65 bis 80 - FL | Kolbenring-Satz - 0,01 O.S 55 bis 80 - FLH; 65 bis 80 - FL PISTON RING SET - .010 OS | 1 | Nicht verfügb. | |
| 9 | 21920-83Kolbenring X | Kolbenring X RING,PSTN,X | 1 | 52,10 € | |
| 9 | 22337-78AKolbenringsatz | Kolbenringsatz PISTON RING SET | 1 | Nicht verfügb. | |
| 9 | 22355-53Kolbenring-Satz - std. N/A 53 bis 64 - FL | Kolbenring-Satz - std. N/A 53 bis 64 - FL PISTON RING SET - std. N/A 53 to 64 - FL | 1 | Preis auf Anfrage | |
| 9 | 22358-53Kolbenring-Satz - 0,02 O.S N/A 53 bis 64 - FL | Kolbenring-Satz - 0,02 O.S N/A 53 bis 64 - FL PISTON RING SET - 0.02 O.S N/A 53 to 64 - FL | 1 | Preis auf Anfrage | |
| 9 | 21924-83Kolbenringsatz, .030 Übermaß | Kolbenringsatz, .030 Übermaß PISTON RING SET, .030 OS | 1 | Nicht verfügb. | |
| 9 | 21923-83Kolbenringsatz, .020 Übermaß | Kolbenringsatz, .020 Übermaß PISTON RING SET, .020 OS | 1 | Nicht verfügb. | |
| 10 | 22581-32Sicherungsring, Kolbenbolzen, 41 bis 72 - FL, FLH | Sicherungsring, Kolbenbolzen, 41 bis 72 - FL, FLH LOCK RING, piston pin N/A 41 to 72 - FL, FLH | 2 | Preis auf Anfrage | |
| 11 | 22589-83BHaltering, Circlip | Haltering, Circlip RETAINING RING,CIRCLIP | 2 | 1,96 € | |
| 11 | 22582-52Stift, X | Stift, X PIN,X | 2 | 5,50 € | |
| 11 | 22588-78Haltering | Haltering RETAINING RING | 2 | Nicht verfügb. | |
| 12 | 22735-32Kolbenbolzen | Kolbenbolzen PISTON PIN | 1 | Nicht verfügb. | |
| 13 | 22764-83Kolbenbolzen | Kolbenbolzen PISTON PIN | 1 | Nicht verfügb. | |
| 13 | 22760-73AKolbenbolzen | Kolbenbolzen PISTON PIN | 1 | Nicht verfügb. | |
| 13 | 22762-73Kolbenbolzen | Kolbenbolzen PISTON PIN | 1 | Nicht verfügb. | |
| 14 | 23906-78GSatz Schwungräder und Wellen mit Pleuelstangen | Satz Schwungräder und Wellen mit Pleuelstangen FLYWHEEL KIT, '78-'89 FL, FX | 1 | Nicht verfügb. | |
| 14 | 23906-74Schwungradbaugruppe | Schwungradbaugruppe FLYWHEEL ASSY | 1 | Nicht verfügb. | |
| 15 | 23909-80Ritzelwelle | Ritzelwelle SPROCKET SHAFT | 1 | Nicht verfügb. | |
| 16 | 23919-72Schwungrad | Schwungrad FLYWHEEL | 1 | Nicht verfügb. | |
| 17 | 23922-78Schwungrad, Zahnradseite | Schwungrad, Zahnradseite FLYWHEEL-GEAR SIDE | 1 | Nicht verfügb. | |
| 17 | 23922-80Schwungrad, Zahnradseite | Schwungrad, Zahnradseite FLYWHEEL-GEAR SIDE | 1 | Nicht verfügb. | |
| 18 | 23926-80ASchwungrad links N/A späte 81 bis frühe 83 - FLH-80, Classic | Schwungrad links N/A späte 81 bis frühe 83 - FLH-80, Classic FLYWHEEL, left N/A Late 81 to Early 83 - FLH-80, Classic | 1 | Preis auf Anfrage | |
| 18 | 23924-78Schwungrad, Ritzelseite | Schwungrad, Ritzelseite FLYWHEEL-SPRKT SIDE | 1 | Nicht verfügb. | |
| 19 | 23940-41ASchwungrad | Schwungrad FLYWHEEL | 1 | Nicht verfügb. | |
| 20 | 23961-41Kurbelzapfen, FL, FX, '41-81 | Kurbelzapfen, FL, FX, '41-81 CRANKPIN, FL, FX, '41-81 | 1 | Nicht verfügb. | |
| 20 | 23961-80AKurbelzapfen | Kurbelzapfen CRANKPIN | 1 | 202,91 € | |
| 21 | 23966-54AKurbelzapfenmutter | Kurbelzapfenmutter NUT, CRANKPIN | 2 | Nicht verfügb. | |
| 21 | 23969-80Hubzapfenmutter | Hubzapfenmutter CRANKPIN NUT | 2 | Nicht verfügb. | |
| 21 | 23969-83Kurbelzapfenmutter | Kurbelzapfenmutter NUT CRANKPIN | 2 | Nicht verfügb. | |
| 23 | 23985-12Ritzelschaftkeil | Ritzelschaftkeil KEY, SPROCKET SHAFT | 1 | Nicht verfügb. | |
| 24 | 23985-18Scheibenfeder | Scheibenfeder KEY, WOODRUFF | 1 | Nicht verfügb. | |
| 25 | 23985-54Passfeder, Ritzelwelle | Passfeder, Ritzelwelle KEY, PINION GEARSHAFT | 1 | Nicht verfügb. | |
| 26 | 23985-56Passfeder, Ritzelwelle 56 bis 71, FL, FLH | Passfeder, Ritzelwelle 56 bis 71, FL, FLH KEY, sprocket shaft N/A 56 to 71 - FL, FLH | 1 | Preis auf Anfrage | |
| 27 | 24001-72Ritzelwelle, Schwungrad | Ritzelwelle, Schwungrad SPROCKET SHAFT, FLYWHEEL | 1 | Nicht verfügb. | |
| 27 | 24001-65Ritzelwelle | Ritzelwelle SPROCKET SHAFT | 1 | Nicht verfügb. | |
| 27 | 24001-70Ritzelwelle N/A 70 & 71 - FL, FLH | Ritzelwelle N/A 70 & 71 - FL, FLH SPROCKET SHAFT N/A 70 & 71 - FL, FLH | 1 | Preis auf Anfrage | |
| 28 | 24006-83Schwungrad-Getriebewelle | Schwungrad-Getriebewelle FLYWHEEL GEAR SHAFT | 1 | Nicht verfügb. | |
| 28 | 24006-58Zahnradwelle | Zahnradwelle GEAR SHAFT | 1 | Nicht verfügb. | |
| 28 | 24006-80Schwungrad-Getriebewelle | Schwungrad-Getriebewelle FLYWHEEL GEAR SHAFT | 1 | Nicht verfügb. | |
| 28 | 24006-73Schwungrad-Getriebewelle | Schwungrad-Getriebewelle FLYWHEEL GEAR SHAFT | 1 | Nicht verfügb. | |
| 29 | 24016-80Mutter, Getriebewelle | Mutter, Getriebewelle NUT, GEAR SHAFT | 1 | Nicht verfügb. | |
| 30 | 24017-80Mutter, Kettenradwelle | Mutter, Kettenradwelle NUT, SPROCKET SHAFT | 1 | Nicht verfügb. | |
| 30 | 24023-36Mutter, Welle | Mutter, Welle NUT, SHAFT | 1 | Nicht verfügb. | |
| 31 | 24281-83Pleuelstangen mit Lagern/Kurbelzapfen | Pleuelstangen mit Lagern/Kurbelzapfen CONN RODS W/BRGS/CRP | 1 | Nicht verfügb. | |
| 31 | 24281-74APleuelsatz mit Lagern | Pleuelsatz mit Lagern CONNECTING ROD SET W/BRGS | 1 | Nicht verfügb. | |
| 31 | 24281-80Pleuelsatz mit Lagern | Pleuelsatz mit Lagern CONNECTING ROD SET W/BRGS | 1 | Nicht verfügb. | |
| 32 | 24335-36Buchse, Kolbenbolzen | Buchse, Kolbenbolzen BUSHING, PISTON PIN | 2 | Nicht verfügb. | |
| 32 | 24334-36Buchse, .002 Übermaß, Kolbenbolzen | Buchse, .002 Übermaß, Kolbenbolzen BUSHING,.002 OS,PISTON PIN | 1 | Nicht verfügb. | |
| 33 | 24345-36APleuelbuchse | Pleuelbuchse BUSHING, CONNECTING ROD | 2 | Nicht verfügb. | |
| 34 | 24356-36AUntere Buchse für vorderes Pleuel | Untere Buchse für vorderes Pleuel BUSHING, LOWER, FRONT CONNECTI | 1 | Nicht verfügb. | |
| 35 | 24366-51Halter S-R | Halter S-R RETAINER S-R | 4 | Nicht verfügb. | |
| 36 | 24366-71Halter | Halter RETAINER | 2 | Nicht verfügb. | |
| 37 | 24367-71Halter | Halter RETAINER | 1 | Nicht verfügb. | |
| 38 | 24389-40BLager Baugruppe | Lager Baugruppe BEARING ASSY | 1 | Nicht verfügb. | |
| 38 | 24387-40BLager Baugruppe | Lager Baugruppe BEARING ASSY | 1 | Nicht verfügb. | |
| 38 | 24346-87AWälzlager, X | Wälzlager, X BEARING,ROLL ELEM,X | 1 | 111,78 € | |
| 38 | 24390-40BLager Baugruppe | Lager Baugruppe BEARING ASSY | 1 | Nicht verfügb. | |
| 38 | 24391-40BLager Baugruppe | Lager Baugruppe BEARING ASSY | 1 | Nicht verfügb. | |
| 38 | 24388-40BLager Baugruppe | Lager Baugruppe BEARING ASSY | 1 | Nicht verfügb. | |
| 39 | 26348-15Passfeder Ritzel, Ölpumpe | Passfeder Ritzel, Ölpumpe KEY GEAR,OILPUMP | 1 | Nicht verfügb. | |
Eine Frage stellen
Eine Frage zu dieser Explosionszeichnung oder einem ihrer Teile? Schreiben Sie uns, wir antworten per E-Mail.
Weitere Explosionszeichnungen für FL (1947)
Mehr anzeigenÜber diese Explosionszeichnung
Diese Zeichnung „Kolben, Pleuelstangen und Schwungräder“ gilt für das Modell FL (1947) der Familie Big Twin und zeigt 140 Teile. Davon sind 5 online bestellbar, und 124 tragen den Hinweis „Nicht verfügb.“. Typische Teile dieser Zeichnung: Rolle, Rollen und Rolle-SOT. Teile können je nach Markt und Produktionsdatum abweichen, deshalb bleibt die Fahrgestellnummer (VIN) des Motorrads die Referenz, um ein Teil zu prüfen.
Bei den älteren großen V2-Motoren mit Schwungscheiben-Kurbelwelle bilden Kolben, Pleuel und Schwungräder den Kurbeltrieb, der die Auf- und Abbewegung der Kolben in eine Drehbewegung umwandelt. Die beiden Schwungscheiben, also die Kurbelwellenhälften, sind über den Hubzapfen verbunden, den es neben der Standardausführung auch in Übermaß gibt. Hinzu kommen die Pleuel mit ihren Buchsen, die Kolben, Kolbenbolzen mit Sicherungsringen sowie Kolbenringsätze in Standard- und Übermaßausführung. Nach dem Aufbohren eines Zylinders werden Kolben und Ringe im passenden Übermaß verbaut. Verschlissene Pleuelbuchsen, ein abgenutzter Hubzapfen, eine Motorrevision oder die Restaurierung einer klassischen Maschine sind die üblichen Gründe für Arbeiten am unteren Motorteil.